Es gibt weltweit über 100 Rinderrassen. Zu den bedeutendsten Milchrinderrassen in Deutschland gehört das typisch rot- oder schwarz-weiß gefleckte Holstein-Rind.
Die Hauptunterschiede der Rinderrassen
Die Rinderrassen unterscheiden sich in äußeren Merkmalen, zum Beispiel durch Größe und Körperbau, Farbe, Haarlänge und Hörner.
Vor allem aber wird danach unterschieden, ob eine Rasse zur Milchgewinnung („Milchrinder“) oder zur Gewinnung von Fleisch („Fleischrinder“) genutzt wird. Darüber hinaus gibt es Rassen, die sowohl aufgrund ihrer Milch- als auch ihrer Fleischgewinnung („Doppelnutzungsrassen“) gehalten werden.
Die wichtigsten Milchrinderrassen im Überblick
Das Holstein-Rind ist weltweit die bedeutendste Milchrinderrasse.
Rinderrasse | Herkunft / Verbreitung | Anzahl* insgesamt / davon Kühe (gerundet) | Farbe | Größe, Kreuzbeinhöhe in cm | Gewicht in kg | Milchleistung** in kg pro Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Holstein Schwarzbung | Deutsche Küstengebiete der Nord- und Ostsee | 5,4 Mio. / 2,4 Mio. | Überwiegend Schwarz-Weiß | 145-156 (w) 150-170 (m) | 650 – 750 (w) 750 – 1.100 (m) | 8865 |
Deutsche Holstein Rotbunt | Deutsche Küstengebiete der Nord- und Ostsee | 688 Tsd. / 397 Tsd. | Überwiegend Rot-Weiß | 145-156 (w) 150-170 (m) | 650 – 750 (w) 750 – 1.100 (m) | 7.912 |
Angler / Deutsches Rotvieh | Schleswig-Holstein (Angeln) / vorwiegend in Schleswig-Holstein | 35 Tsd. / 15 Tsd. | Rotbraun, durch Einkreuzungen auch Rotweiß | um 145 (w) | 650 (w) | 7.396 |
Jersey | Insel Jersey vor der englischen Küste / ab 1958 Nordseeküste bis Alpen | Gelb bis Hellbraun, dunkles Flotzmaul | um 125 (w) | ca. 400 (w) | 6.018 |
* Statistisches Bundesamt Mai 2014
* Durchschnittsleistungen aller Milchleistungsprüfung-Kühe 2013 (ADR)
Die wichtigsten Doppelnutzungsrassen im Überblick
Als Zweinutzungsrasse ist vor allem das Deutsche Fleckvieh und Braunvieh von Bedeutung.
Rinderrasse | Herkunft / Verbreitung | Anzahl* insgesamt / davon Kühe (gerundet) | Farbe | Größe, Kreuzbeinhöhe in cm | Gewicht in kg | Milchleistung** in kg pro Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Fleckvieh (Doppelnutzungstyp) | Schweiz / Bayern, Baden-Württemberg | 3,5 Mio. / 1,2 Mio. | Dunkles Rotbraun bis helles Gelb auf weißem Grund, weitgehend weißer Kopf | 140 – 150 (w) 157 (m) | 650 – 850 (w) 1.100-1.300 (m) | 7.243 |
Deutsches Braunvieh | Zentralschweiz / Südwest-Deutschland, Berg- und Alpenregion | 437 Tsd. / 190 Tsd. | Einheitlich Braun bis Graubraun | 142-154 (w) | ca. 600 (w) | 7.126 |
Deutsche Rotbunte Doppelnutzung (DN) | Norddeutschland | 146 Tsd. / 54 Tsd. | Rot-Weiß | 130 – 138 (w) 137 – 143 (m) | 600 – 650 (w) 1.000 (m) | 6.723 |
Vorderwälder | Schwarzwald, Baden-Württemberg | 33 Tsd. / 14 Tsd. | rotcheckig bis rotblank mit weißen Köpfen | 135 – 138 (w) 140 – 150 (m) | 550 – 650 (w) 950 – 1.050 (m) | 5.502 |
Gelbvieh | Unter-, Ober- und Mittelfranken | 13 Tsd. / 5 Tsd. | Hellgelb bis Rotgelb | um 145 (w) um 155 (m) | 700 – 850 (w) 1.100 – 1.350 (m) | 5.817 |
* Statistisches Bundesamt Mai 2014
* Durchschnittsleistungen aller Milchleistungsprüfung-Kühe 2013 (ADR)
Die wichtigsten Fleischnutzungsrassen im Überblick
Die wichtigsten Fleischrinderrassen sind u.a. Limousin, Charolais und das Fleischfleckvieh.
Rinderrasse | Herkunft / Verbreitung | Anzahl* gesamt | Farbe | Größe, Kreuzbeinhöhe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|
Limousin | Südwestfrankreich / Nord-, Westdeutschland | 202 Tsd. | Hellrot bis Dunkelrot | um 140 (w) um 150 (m) | 700 (w) 1.100 (m) |
Charolais | Frankreich / Nordrhein-Westfalen, Niedersaachsen, Hessen und Brandenburg | 144 Tsd. | Einfarbig Weiß bis Cremegelb | um 144 (w) um 154 (m) | 800 – 900 (w) 1.200 – 1.300 (m) |
Fleischfleckvieh (Fleischtyp) | Schweiz / Bayern, Baden-Württemberg | 121 Tsd. | Dunkles Rotbraun bis helles Gelb auf weißem Grund, weitgehend weißer Kopf | 140 – 150 (w) 150 – 165 (m) | 700 – 850 (w) 1.100 – 1.300 (m) |
Deutsche Angus | Großbritannien | 92 Tsd. | Einfarbig Schwarz oder Rot, von Natur aus hornlos | um 136 (w) um 145 (m) | 650-800 (w) 950-1.200 (m) |
Galloway | Südwesten Schottlands / Norddeutschland | 44 Tsd. | Schwarz, Blond, Rot, Weiß mit dunklen Pigmentflecken, hornlos | um 125 (w) um 135 (m) | um 580 (w) um 850 (m) |
* Statistisches Bundesamt Mai 2014
Bildquellen:
• Deutsche Holstein-Schwarzbunt: Alexander Arkink
• Deutsche Holstein-Rotbunt: ADR
• Deutsches Braunvieh: duco Nolli
• Deutsches Fleckvieh: Wolfhard Schulze
• Vorderwäldler, Gelbvieh: ASR
Quellen und weitere Informationen:
• Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter e.V. (ADR)
• ASR–Arbeitsgemeinschaft süddeutscher Rinderzucht- und Besamungsorganisationen e.V.
• aid-Broschüre Rinderrassen, bestellbar unter: http://www.aid.de/landwirtschaft/rinder.php
• Statistisches Bundesamt: Viehbestand Mai 2014 ‚BDF/ Fleischrinderjournal‘